Chào cả nhà Izumi.Edu.VN! Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn mẫu báo cáo công tác y tế trường học và y tế học đường các cấp. Đây là mẫu báo cáo được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016, quy định công tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Quyển Sổ Theo Dõi Tài Sản Thiết Bị Dạy Học – Công Cụ Quan Trọng Cho Môi Trường Học Tập
- Hợp Đồng Thuê Nhân Công Xây Dựng – Sự Ràng Buộc Pháp Lý Cho Dự Án Nhà Ở
- Biên bản giao nhận hàng hóa: Thông tin quan trọng mà bạn cần biết
- Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice – Lựa chọn tin cậy của doanh nghiệp nước ngoài
- Mẫu đơn xin ly hôn theo quy định mới nhất và cách viết đơn chi tiết
Mẫu báo cáo công tác y tế trường học các cấp
Tên trường…..
Bạn đang xem: Mẫu báo cáo công tác y tế trường học, y tế học đường các cấp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………, ngày ……. tháng …… năm 20……
BÁO CÁO CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC
I. Thông tin chung
-
Tổng số học sinh: ……. Tổng số giáo viên………
-
Tổng số lớp học……
-
Ban chăm sóc sức khỏe học sinh: Có □ Không □
-
Kế hoạch YTTH được phê duyệt: Có □ Không □
-
Kinh phí thực hiện: …..đồng
II. Hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh
2.1. Phát hiện các dấu hiệu bất thường và yếu tố nguy cơ về sức khỏe
# | Nguy cơ sức khỏe | Tổng số phát hiện | Xử trí, chuyển tuyến | Tỷ lệ % |
---|---|---|---|---|
1. | Suy dinh dưỡng | |||
2. | Thừa cân, béo phì | |||
3. | Bệnh răng miệng | |||
4. | Bệnh về mắt | |||
5. | Tim mạch | |||
6. | Hô hấp | |||
7. | Tâm thần – thần kinh | |||
8. | Bệnh cơ xương khớp | |||
9. | Khác (ghi rõ) | |||
10. | …………. | |||
Cộng | ||||
Tỷ lệ % | Số lượng xử trí, chuyển tuyến x 100/Tổng số phát hiện |
Nhận xét: ………
2.2. Khám, điều trị các bệnh theo chuyên khoa
# | Tên chuyên khoa | Tổng số khám | Tổng số mắc | Tổng số được điều trị | Tỷ lệ % |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nhi khoa/nội khoa | ||||
2. | Mắt | ||||
3. | Tai-Mũi-Họng | ||||
4. | Răng- Hàm- Mặt | ||||
5. | Cơ xương khớp | ||||
6. | Tâm thần | ||||
7. | Khác (ghi rõ) | ||||
8. | …………….. | ||||
Cộng | |||||
Tỷ lệ % | Tổng số được điều trị x 100/Tổng số mắc |
Nhận xét: ……
2.3. Tình hình dịch, bệnh truyền nhiễm
# | Tên dịch bệnh | Tổng số mắc | Số tử vong | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1. | Tiêu chảy | |||
2. | Tay chân miệng | |||
3. | Sởi | |||
4. | Quai bị | |||
5. | Khác (ghi rõ) | |||
6. | ……….. | |||
Cộng |
Nhận xét: ……
2.4. Sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích
# | Loại tai nạn thương tích | Tổng số mắc | Xử trí, chuyển tuyến | Tỷ lệ % |
---|---|---|---|---|
1. | Trượt, ngã | |||
2. | Bỏng | |||
3. | Đuối nước | |||
4. | Điện giật | |||
5. | Súc vật cắn | |||
6. | Ngộ độc | |||
7. | Hóc dị vật | |||
8. | Cắt vào tay chân | |||
9. | Bị đánh | |||
10. | Tai nạn giao thông | |||
11. | Khác (ghi rõ) | |||
12. | …………. | |||
Cộng | ||||
Tỷ lệ % | Số lượng xử trí, chuyển tuyến x 100/ Tổng số mắc |
Nhận xét: ……
2.5. Hoạt động tư vấn sức khỏe
# | Nội dung tư vấn | Tổng số đối tượng nguy cơ | Số học sinh được tư vấn | Tỷ lệ % |
---|---|---|---|---|
1. | Dinh dưỡng hợp lý | |||
2. | Hoạt động thể lực | |||
3. | Tâm sinh lý | |||
4. | Phòng chống bệnh tật | |||
5. | Phòng chống bệnh tật học đường | |||
6. | Sức khỏe tâm thần | |||
7. | Khác (ghi rõ) | |||
8. | ………………. | |||
Cộng | ||||
Tỷ lệ % | Số người được tư vấn x 100/ Tổng số đối tượng nguy cơ |
Nhận xét: ……
2.5. Tổ chức bữa ăn học đường
- Trường có tổ chức ăn bán trú/nội trú: Có □ không □
- Xây dựng thực đơn bảo đảm dinh dưỡng hợp lý: Có □ không □
Nhận xét: ……
2.6. Tiêm chủng phòng bệnh trong các chiến dịch tại trường
# | Loại vắc xin | Tổng số học sinh | Số học sinh được tiêm | Tỷ lệ % |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
….. | ||||
Cộng | ||||
Tỷ lệ % | Số học sinh được tiêm chủng đầy đủ x 100/ Tổ |
Nguồn: https://izumi.edu.vn/
Danh mục: Biểu mẫu