Bạn có biết rằng giá đất là một yếu tố quan trọng trong việc định giá bất động sản? Nếu bạn đang tìm hiểu về giá đất tại tỉnh Đắk Lắk, thì đừng bỏ lỡ bài viết này!
Bảng giá đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên
Đối với đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên, tỉnh Đắk Lắk đã công bố bảng giá đất trên đơn vị hành chính như sau:
Bạn đang xem: Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 – 2024: Những điều bạn cần biết
STT | Đơn vị hành chính | Mức giá | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phường Tân Lập | 70.000 | 60.000 | ||
2 | Phường Tân Hòa | 70.000 | 60.000 | ||
3 | Phường Tân An | 70.000 | 60.000 | ||
4 | Phường Thành Nhất | 60.000 | 55.000 | 45.000 | |
5 | Phường Tân Lợi | 60.000 | |||
… | … | … | … | … | … |
Nguồn: Izumi.Edu.VN
Danh mục vị trí
Dưới đây là các vị trí chi tiết theo từng đơn vị hành chính:
1. Phường Tân Lập
- Vị trí 1: Buôn Păn Lăm – Kô siêr
- Vị trí 2: Các khu vực còn lại
2. Phường Tân Hòa
- Vị trí 1: Cánh đồng Chùa
- Vị trí 2: Các khu vực còn lại
3. Phường Tân An
- Vị trí 1: Tổ dân phố 7, 10, 11
- Vị trí 2: Các khu vực còn lại
Và còn nhiều đơn vị hành chính và vị trí khác nữa!
Bảng giá đất trồng cây hàng năm khác
Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk cũng công bố bảng giá đất trồng cây hàng năm khác như sau:
STT | Đơn vị hành chính | Mức giá | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phường Tân Lập | 90.000 | 80.000 | ||
2 | Phường Tân Hòa | 90.000 | 80.000 | ||
3 | Phường Tân An | 90.000 | 80.000 | ||
4 | Phường Thành Nhất | 126.000 | |||
5 | Phường Thành Nhất | 85.000 | 75.000 | 65.000 | |
… | … | … | … | … | … |
Giá đất trồng cây lâu năm
Nếu bạn quan tâm đến giá đất trồng cây lâu năm, dưới đây là bảng giá đất trên đơn vị hành chính:
STT | Đơn vị hành chính | Mức giá | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phường Tân Lập | 100.000 | 90.000 | ||
2 | Phường Tân Hòa | 100.000 | 90.000 | ||
3 | Phường Tân An | 100.000 | 90.000 | ||
4 | Phường Thành Nhất | 162.000 | |||
5 | Phường Thành Nhất | 100.000 | 90.000 | 75.000 | |
… | … | … | … | … | … |
Bảng giá đất rừng sản xuất và nuôi trồng thủy sản
Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk cũng có bảng giá đất rừng sản xuất và nuôi trồng thủy sản như sau:
STT | Đơn vị hành chính | Mức giá |
---|---|---|
1 | Phường Tân An | 40.000 |
2 | Phường Thành Nhất | 40.000 |
3 | Phường Tân Lợi | 40.000 |
… | … | … |
Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chính xác và chi tiết hơn, vui lòng liên hệ Izumi.Edu.VN.
Hy vọng rằng thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm hiểu về giá đất tại tỉnh Đắk Lắk. Hãy theo dõi Izumi.Edu.VN để cập nhật những thông tin mới nhất về bất động sản!
Nguồn: https://izumi.edu.vn/
Danh mục: Tin Tức